Aktien-Radar

Worüber die deutschsprachige Finanz-Szene spricht: Aktien, die in den letzten 7 Tagen in Titeln und Beschreibungen von Podcast-Folgen, Videos und Blogbeiträgen vorkamen.

  1. 1 Nvidia 16 Beiträge · 9 Quellen
    Alle 16 Beiträge zu Nvidia →
  2. 2 CoreWeave 3 Beiträge · 3 Quellen
  3. 3 Apple 3 Beiträge · 3 Quellen
  4. 4 Rheinmetall 3 Beiträge · 3 Quellen
  5. 5 AMD 2 Beiträge · 2 Quellen
  6. 6 Infineon 2 Beiträge · 2 Quellen
  7. 7 Micron 2 Beiträge · 2 Quellen
  8. 8 Berkshire Hathaway 2 Beiträge · 2 Quellen
  9. 9 Deutsche Telekom 2 Beiträge · 2 Quellen
  10. 10 Broadcom 2 Beiträge · 1 Quelle
  11. 11 Microsoft 2 Beiträge · 1 Quelle
  12. 12 Qualcomm 2 Beiträge · 1 Quelle
  13. 13 Deutsche Börse 1 Beitrag · 1 Quelle
  14. 14 Costco Wholesale 1 Beitrag · 1 Quelle
  15. 15 Siemens Energy 1 Beitrag · 1 Quelle
  16. 16 Henkel 1 Beitrag · 1 Quelle
  17. 17 SoftBank 1 Beitrag · 1 Quelle
  18. 18 BMW 1 Beitrag · 1 Quelle
  19. 19 Mercadolibre 1 Beitrag · 1 Quelle
  20. 20 Fielmann 1 Beitrag · 1 Quelle
  21. 22 Unicredit 1 Beitrag · 1 Quelle
  22. 23 Hannover Rück 1 Beitrag · 1 Quelle
  23. 24 Goldman Sachs 1 Beitrag · 1 Quelle
  24. 25 GFT Technologies 1 Beitrag · 1 Quelle

Erkannt werden rund 659 der meistgehandelten Aktien an deutschen Handelsplätzen, automatisch anhand ihrer Namen in Titeln und Beschreibungen. Jeder Beitrag zählt einmal, egal wie oft der Name darin vorkommt. Eine Erwähnung ist keine Empfehlung: Wie über eine Aktie gesprochen wird, zeigt erst der Beitrag selbst. Keine Anlageberatung.